contentblock

Ajankohtaiset kurssit

PaluuTekstin kokoTulosta

Kurssimme päivitetään arkisin kello 11.00 ja 16.00.

Varaamme oikeuden korjata sivustossa olevat virheet ja tehdä sivustoon muutoksia.

Myymme ja ostamme American Expressin matkasekkejä.



Päivitetty viimeksi: 2.9.2010 16:01
 
Maa Valuutta Yksikkö Ostaa
matkasekkeinä
Ostaa
seteleinä
Myy
seteleinä
Myy
matkasekkeinä
100 EUR
valuutassa
 
Australia AUD 1 0,6354 0,6551 0,7391 0,7465 135,30
Bahamasaaret BSD 1 - 0,5204 0,8307 - 120,38
Bahrain BHD 1 - 1,6825 2,2082 - 45,29
Barbados BBD 1 - 0,3611 0,4212 - 237,42
Brasilia BRL 1 - 0,4206 0,4886 - 204,67
Bulgaria BGN 1 - 0,4725 0,5357 - 186,67
Chile CLP 100 - 0,1439 0,1672 - 59 808,61
Dominikaaninen tasavalta DOP 1 - 0,017 0,023 - 4 347,83
Egypti EGP 1 - 0,1239 0,1479 - 676,13
Etelä-Afrikka ZAR 1 - 0,0985 0,1124 - 889,68
Etelä-Korea KRW 1000 - 0,6183 0,7149 - 139 879,70
Filippiinit PHP 1 - 0,017 0,019 - 5 263,16
Gambia GMD 1 - 0,0228 0,0281 - 3 558,72
Hongkong HKD 1 - 0,0943 0,1047 - 955,11
Indonesia IDR 10000 - 0,7953 0,9465 - 1 056 524,04
Intia INR 100 - 1,5165 1,7991 - 5 558,33
Islanti ISK 100 - 0,55 0,6097 - 16 401,51
*
Iso-Britannia GBP 1 1,123 1,1577 1,2418 - 80,53
Israel ILS 1 - 0,1829 0,2187 - 457,25
Japani JPY 100 0,8466 0,8728 0,9664 0,976 10 347,68
 
Maa Valuutta Yksikkö Ostaa
matkasekkeinä
Ostaa
seteleinä
Myy
seteleinä
Myy
matkasekkeinä
100 EUR
valuutassa
 
Kanada CAD 1 0,6925 0,7139 0,7749 0,7827 129,05
Kenia KES 100 - 0,9055 1,0306 - 9 703,09
Kiina CNY 1 - 0,1045 0,1219 - 820,34
Kroatia HRK 1 - 0,1236 0,1436 - 696,38
Kuwait KWD 1 - 2,3818 2,8354 - 35,27
Latvia LVL 1 - 1,3179 1,4811 - 67,52
Liettua LTL 1 - 0,2599 0,3044 - 328,52
Malesia MYR 1 - 0,2292 0,2616 - 382,26
Mauritius MUR 100 - 2,3381 2,7102 - 3 689,76
Meksiko MXN 100 - 5,5547 6,3394 - 1 577,44
Norja NOK 1 - 0,1216 0,1318 - 758,73
Puola PLN 1 - 0,2313 0,2628 - 380,52
Romania RON 1 - 0,2141 0,2569 - 389,26
Ruotsi SEK 1 - 0,1038 0,1106 - 904,16
Saudi-Arabia SAR 1 - 0,1905 0,216 - 462,96
Singapore SGD 1 - 0,5353 0,6062 - 164,96
Sveitsi CHF 1 0,7121 0,7341 0,7987 - 125,20
Tanska DKK 1 - 0,1281 0,1393 - 717,88
Thaimaa THB 100 - 2,3185 2,6394 - 3 788,74
Trinidad ja Tobago TTD 1 - 0,1134 0,1316 - 759,88
 
Maa Valuutta Yksikkö Ostaa
matkasekkeinä
Ostaa
seteleinä
Myy
seteleinä
Myy
matkasekkeinä
100 EUR
valuutassa
 
Tsekki CZK 100 - 3,735 4,258 - 2 348,52
Turkki TRY 1 - 0,4621 0,5391 - 185,49
Unkari HUF 100 - 0,3287 0,3707 - 26 975,99
Uusi-Seelanti NZD 1 - 0,5073 0,5823 - 171,73
Venäjä RUB 100 - 2,364 2,7487 - 3 638,08
Viro EEK 100 - 6,1305 6,5961 - 1 516,05
Yhdistyneet arabiemiraatit AED 1 - 0,1928 0,2234 - 447,63
Yhdysvallat USD 1 0,7386 0,7614 0,8092 0,8173 123,58


HUOMIO! Kurssit eivät välttämättä koske suuria summia tai vahingoittuneita/vanhentuneita seteleitä. Ota yhteyttä johonkin FOREXin liikkeeseen saadaksesi lisää tietoa.

Puuttuuko etsimäsi valuutta listalta? FOREXin liikkeistä saat lisätietoja. FOREXilla on päivittäisessä valikoimassa 80 valuuttaa. Harvinaisimpien vaihdettavien valuuttojen kurssitiedot saat liikkeistämme. 

contentblock
Kontaktinfo
Sähköposti
Kontaktinfo
Yhteystiedot