PRISVÄRDA STORSTADSDESTINATIONER - HÖSTEN 2023
Finländares reslust visar inga tecken på avmattning och många längtar efter lite längre ledighet från vardagen. De flesta researrangörer rapporterar att intresset för prisvärda resor under hösten och vintern är fortsatt stort. FOREX Weekendindex jämför 83 städer runtom i världen och listar de mest prisvärda destinationerna - Både för längre resor och Weekends.
ASIEN TOPPAR BLAND BILLIGA STORSTÄDER I VÄRLDEN
Efterfrågan på resor har påverkats relativt lite av valutakurser och konjunkturläget. Den klassiska weekendresan går till någon av de större europeiska städerna och i södra europa finns värmen fortfarande kvar.
Har man tid för en något längre resa, ska man ta sikte på Asien där Delhi, Indien toppar listan med ett index på 28. Ho Chi Minh City i Vietnam med ett index på 29 och Bombay (29), Indiens största stad, hamnar på delad andra plats.
10 billigaste storstäderna i världen
Stad | Index |
---|---|
Delhi, Indien | 28 |
Ho Chi Minh City, Vietnam | 29 |
Bombay, Indien | 29 |
Manila, Filippinerna | 32 |
Phnom Penh, Kambodja | 33 |
Jakarta, Indonesien | 35 |
Kuala Lumpur, Malaysia | 35 |
Baku, Azerbadjan | 36 |
Colombo, Sri Lanka | 36 |
Bangkok, Thailand | 36 |
BLICKA ÖSTERUT FÖR BILLIGA WEEKENDRESOR I EUROPA
FOREX Weekendindex visar att populära europeiska destinationer som Paris, London och Rom inte är särskilt prisvärda. Det betyder inte att det är dyrt i hela Frankrike, Storbritannien eller Italien – det finns gott om destinationer bortom de största och mest turisttäta städerna.
Vill man få ännu mer weekend för pengarna ska man blicka österut mot det allt mer populära resmålen Tirana i Albanien och Sofia i Bulgarien. Här finns vacker arkitektur och ett rikt kulturliv. Här kostar en weekend i regel hälften så mycket som en i Helsingfors.
10 billigaste resmålen i Europa
Stad | Index |
---|---|
Tirana, Albanien | 51 |
Sofia, Bulgarien | 52 |
Belgrad, Serbien | 54 |
Riga, Lettland | 58 |
Warszawa, Polen | 58 |
Bukarest, Rumänien | 58 |
Gdansk, Polen | 60 |
Krakow, Polen | 61 |
Aten, Grekland | 65 |
Vilnius, Litauen | 66 |

FOREX WEEKENDINDEX - HELA LISTAN
Stad | Index | Stad | Index |
---|---|---|---|
Delhi | 28 | Pisa | 82 |
Ho Chi Minh City | 29 | Dubai | 82 |
Bombay | 29 | Ljubljana | 85 |
Manila | 32 | Malaga | 89 |
Phnom Penh | 33 | München | 88 |
Jakarta | 35 | Seoul | 91 |
Kuala Lumpur | 35 | Stockholm | 93 |
Baku | 36 | Lissabon | 96 |
Colombo | 36 | Salzburg | 97 |
Bangkok | 36 | Helsingfors | 100 |
Kairo | 38 | Venedig | 100 |
Dodoma | 44 | Wien | 101 |
Nairobi | 44 | Sydney | 102 |
Lima | 45 | Berlin | 103 |
São Paulo | 46 | Hamburg | 103 |
Rio de Janeiro | 47 | Bryssel | 108 |
Tirana | 51 | Rom | 112 |
Kapstaden | 51 | Madrid | 117 |
Sofia | 52 | Singapore | 120 |
Belgrad | 54 | Florens | 121 |
Muscat | 55 | Manchester | 121 |
Shanghai | 57 | Oslo | 121 |
Riga | 58 | Hong Kong | 123 |
Warszawa | 58 | Miami | 130 |
Bukarest | 58 | Vancouver | 132 |
Gdansk | 60 | Tel Aviv | 134 |
Krakow | 61 | Barcelona | 135 |
Beijing | 62 | Los Angeles | 137 |
Mexico City | 64 | Edinburgh | 142 |
Windhoek | 64 | London | 142 |
Taipei | 65 | Paris | 144 |
Aten | 65 | Toronto | 146 |
Vilnius | 66 | Las Vegas | 148 |
Tallinn | 69 | Milano | 149 |
Budapest | 72 | Köpenhamn | 154 |
Prag | 73 | Genève | 155 |
Buenos Aires | 74 | Dublin | 161 |
Zagreb | 74 | Chicago | 170 |
Tokyo | 80 | San Francisco | 175 |
Dubrovnik | 80 | Amsterdam | 190 |
Lyon | 81 | Reykjavik | 197 |
New York | 261 |
SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT RESA PRISVÄRT
För att resa prisvärt, kommer man långt med lite research för att hitta prisvärd shopping och restaurangbesök. Håll kolll på reskassan med en mix av kontant resevaluta för vardagliga betalningar och kort för till exempel hotell och andra större kostnader.