Semesterindex – Billigaste resmålen 2023, mest semester för pengarna
Vill du att din reskassa ska räcka längre? FOREX Semesterindex listar vad det kostar att semestra i 96 länder jämfört med Finland. Här finns flera billiga resmål, allt ifrån vårt europeiska närområde till Asien och Amerika och allt däremellan.
Det billigaste och dyraste resmålet
Du som är ute efter det mest prisvärda landet ska resa till Indien. Andra billiga resmål är Sri Lanka, Filippinerna och Malaysia. Söker du ett mer nära resmål för din europasemester får du mest för din semesterkassa i Nordmakedonien och Albanien.
Och på sista plats? Där hittar vi Bermudas som i särklass är dyrast.

BILLIGASTE TILL DYRASTE RESMÅLEN 2023
Land | Index | Land | Index |
---|---|---|---|
Indien | 18 | Slovakien | 57 |
Pakistan | 20 | Montenegro | 58 |
Sri Lanka | 23 | Litauen | 59 |
Nepal | 24 | Bahrain | 62 |
Vietnam | 25 | Fiji | 64 |
Colombia | 27 | Qatar | 65 |
Cambodja | 27 | Frankrike | 65 |
Malaysia | 27 | Costa Rica | 65 |
Etiopien | 27 | Malediverna | 65 |
Filippinerna | 27 | Cypern | 67 |
Nordmakedonien | 29 | Kroatien | 69 |
Tunisien | 29 | Kuwait | 70 |
Thailand | 30 | Estland | 70 |
Brasilien | 30 | Malta | 71 |
Peru | 33 | Japan | 72 |
Egypten | 34 | Portugal | 72 |
Marocko | 36 | Nya Zeeland | 75 |
Indonesien | 37 | Australien | 76 |
Mexico | 37 | Grekland | 77 |
Gambia | 38 | Slovenien | 84 |
Burma (Myanmar) | 38 | Singapore | 84 |
Sydafrika | 40 | Tyskland | 84 |
Albanien | 40 | Hong Kong | 85 |
Kuba | 40 | Belgien | 88 |
Taiwan | 41 | Österrike | 89 |
Serbien | 41 | Storbritannien | 94 |
Argentina | 42 | Jamaica | 94 |
Rumänien | 43 | Spanien | 95 |
Bulgarien | 43 | Luxemburg | 96 |
Tanzania | 44 | Förenade Arabemiraten | 97 |
Dominikanska republiken | 48 | Finland | 100 |
Sydkorea | 48 | Sverige | 101 |
Turkiet | 48 | Italien | 101 |
Polen | 49 | Trinidad och Tobago | 104 |
Kenya | 49 | Canada | 108 |
Namibia | 49 | Nederländerna | 111 |
Brunei | 50 | Danmark | 113 |
Mongoliet | 50 | Norge | 118 |
Kina | 51 | Irland | 118 |
Lettland | 51 | Monaco | 119 |
Saudiarabien | 52 | Israel | 120 |
Tjeckien | 52 | Bahamas | 142 |
Jordanien | 52 | USA | 147 |
Oman | 53 | Schweiz | 150 |
Uruguay | 53 | Island | 160 |
Ungern | 54 | Barbados | 165 |
Mauritius | 55 | Caymanöarna | 234 |
Chile | 55 | Bermudas | 263 |
Billiga resmål i Europa
Har du planerat att stanna i Europa under semestern och är ute efter de billigaste resmålen, så är det Serbien, Rumänien, Bulgarien, Polen, Lettland, Tjeckien eller Ungern man ska ta sikte på.
Billiga varma resmål
Bland våra mest populära sol- och baddestinationer återfinns Thailand högt upp i listan men även Brasilien och Albanien. Ännu mer prisvärt är det i Indien, Sri Lanka och Vietnam som hittas högst upp i listan över billiga resmål.
Island – Dyrast i Norden
Undersökningen visar också att Island är dyraste landet i Norden att semestra i för oss finländare. Även de övriga nordiska länderna - Sverige, Norge och Danmark - är dyrare än Finland.
Index ger en prisindikation
Värt att nämna är att även om en destination har ett lågt index totalt kan vissa kostnader ändå vara högre jämfört med ett land med högre index. I Indien kan exempelvis ett snabbmatsbesök kosta mer än det gör i till exempel Malaysia. Detta gör att index endast ska ses som en indikation på prisnivåerna.
Ett index visar på en prisutveckling och jämför prisnivåer under en viss period. Det gör att prisförändringar på till exempel hotell, restaurangbesök och taxi kan påverka indexet över tid.