Lomaindeksi - edullisimmat matkakohteet 2023, eniten lomaa vastineeksi rahoille
Haluatko, että matkakassasi riittää pidempään? FOREX Lomaindeksi listaa lomailemisen hinnan 96 maassa Suomeen verrattuna. Listalla on useita edullisia matkakohteita, eurooppalaisesta lähialueestamme Aasiaan ja Amerikkaan ja kaikkea siltä väliltä.
EDULLISIN JA KALLEIN MATKAKOHDE
Sinun, joka etsit edullisinta maata, kannattaa matkustaa Intiaan, Muita edullisia matkakohteita ovat Sri Lanka, Filippiinit ja Malesia. Jos etsit lähempänä olevaa matkakohdetta Euroopan-lomallesi, saat matkakassallasi eniten Pohjois-Makedoniassa ja Albaniassa.
Ja viimeisellä sijalla? Sieltä löytyy Bermuda, joka on omaa luokkaansa kalleimpana kohteena.

MATKAKOHTEET EDULLISIMMASTA KALLEIMPAAN 2023
Maa |
Indeksi | Maa | Indeksi |
---|---|---|---|
Intia | 18 | Slovakia | 57 |
Pakistan | 20 | Montenegro | 58 |
Sri Lanka | 23 | Liettua | 59 |
Nepal | 24 | Bahrain | 62 |
Vietnam | 25 | Fidji | 64 |
Kolumbia | 27 | Qatar | 65 |
Kambodza | 27 | Ranska | 65 |
Malesia | 27 | Costa Rica | 65 |
Etiopia | 27 | Malediivit | 65 |
Filippiinit | 27 | Kypros | 67 |
Pohjois-Makedonia | 29 | Kroatia | 69 |
Tunisia | 29 | Kuwait | 70 |
Thaimaa | 30 | Viro | 70 |
Brasilia | 30 | Malta | 71 |
Peru | 33 | Japani | 72 |
Egypti | 34 | Portugali | 72 |
Marokko | 36 | Uusi-Seelanti | 75 |
Indonesia | 37 | Australia | 76 |
Meksiko | 37 | Kreikka | 77 |
Gambia | 38 | Slovenia | 84 |
Burma (Myanmar) | 38 | Singapore | 84 |
Etelä-Afrikka | 40 | Saksa | 84 |
Albania | 40 | Hong Kong | 85 |
Kuuba | 40 | Belgia | 88 |
Taiwan | 41 | Itävalta | 89 |
Serbia | 41 | Iso-Britannia | 94 |
Argentiina | 42 | Jamaika | 94 |
Romania | 43 | Espanja | 95 |
Bulgaria | 43 | Luxemburg | 96 |
Tansania | 44 | Yhdistyneet Arabiemiirikunnat | 97 |
Dominikaaninen tasavalta | 48 | Suomi | 100 |
Etelä-Korea | 48 | Ruotsi | 101 |
Turkki | 48 | Italia | 101 |
Puola | 49 | Trinidad ja Tobago | 104 |
Kenia | 49 | Kanada | 108 |
Namibia | 49 | Alankomaat | 111 |
Brunei | 50 | Tanska | 113 |
Mongolia | 50 | Norja | 118 |
Kiina | 51 | Irlanti | 118 |
Latvia | 51 | Monaco | 119 |
Saudi-Arabia | 52 | Israel | 120 |
Tsekki | 52 | Bahama | 142 |
Jordania | 52 | USA | 147 |
Oman | 53 | Sveitsi | 150 |
Uruguay | 53 | Islanti | 160 |
Unkari | 54 | Barbados | 165 |
Mauritius | 55 | Caymansaaret | 234 |
Chile | 55 | Bermuda | 263 |
EDULLISIA MATKAKOHTEITA EUROOPASSA
Jos olet suunnitellut pysyväsi Euroopassa lomallasi ja etsit edullisempia matkakohteita, kannattaa suunnata Serbiaan, Romaniaan, Bulgariaan, Puolaan, Latviaan, Tsekkiin tai Unkariin.
EDULLISIA LÄMPIMIÄ MATKAKOHTEITA
Suosituimpien aurinko- ja uintikohteidemme joukosta listalla korkealla on Thaimaan lisäksi myös Brasilia ja Albania. Vielä edullisempaa on Intiassa, Sri Lankassa ja Vietnamissa, jotka löytyvät edullisien matkakohteiden listan kärjestä.
ISLANTI – KALLEIN POHJOISMAISTA
Tutkimus osoittaa, että lslanti on kallein pohjoismainen lomakohde meille suomalaisille. Myös kaikki muut Pohjoismaat -Ruotsi, Norja ja Tanska - ovat Suomea kalliimpia.
INDEKSI ANTAA HINTAINDIKAATION
Mainitsemisen arvoista on se, että vaikka jollain kohteella on yhteenlaskettuna matala indeksi, voivat tietyt kustannukset kuitenkin olla korkeampia verrattuna maahan, jolla on korkeampi indeksi. Intiassa esimerkiksi pikaruokaravintolassa syöminen voi maksaa enemmän kuin esimerkiksi Malesiassa. Tämä tarkoittaa että indeksiä tulisi pitää vain indikaationa hintatasosta.
Indeksi näyttää hintojen kehityksen ja vertaa hintatasoja tietyn ajanjakson aikana. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hotellien, ravintolakäyntien ja taksien hintojen muutokset voivat vaikuttaa indeksiin ajan myötä.